录入时间:2025-04-16 发布者:admin 访问次数:10
2025届师范生教育教学能力考核(生物科学)结果公示
现将2025届师范生教育教学能力考核(生物科学)结果进行公示
公示期:2025年4月16日至2024年4月18日
联系电话:72792193,72792191
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 | 过程性考核结论 | 教师职业能力测试结论 | 教育教学能力考核结论 |
1 | 202005591130 | 王小兰 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 202006591101 | 田聪颖 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 202009571167 | 曾雨婷 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 202026551222 | 邓玉涵 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 202109551102 | 阮仁杰 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 202109551103 | 李晚喜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 202109551104 | 周俊存 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 202109551105 | 柏云荧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 202109551107 | 侯秀锋 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 202109551108 | 余艳玲 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 202109551109 | 肖茗予 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 202109551110 | 罗莎 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 202109551112 | 郝云希 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | 202109551113 | 吴燕 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 202109551114 | 曾垂馨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 202109551115 | 陈帝容 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 202109551116 | 冯文静 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 202109551117 | 邓继鹂 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 202109551118 | 向家兴 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 202109551119 | 刘松 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | 202109551120 | 郑春阳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 202109551121 | 李进 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 202109551122 | 袁锐 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
24 | 202109551123 | 鄢桧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 202109551124 | 谭雨璐 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 202109551125 | 周妍 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 202109551126 | 欧文婧 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | 202109551127 | 戚东博 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 202109551130 | 张舒益 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
30 | 202109551131 | 刘袁秀 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 202109551133 | 杨祖英 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 202109551134 | 王婷 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | 202109551135 | 杨顺 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 202109551136 | 庄海铃 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 202109551137 | 张晶晶 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | 202109551138 | 陈秀芳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 202109551139 | 汪佳乐 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 202109551140 | 谭炫 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 202109551141 | 黄诗琪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 202109551142 | 刘丹丹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 202109551146 | 吕文卓 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | 202109551147 | 谯钦汶 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 202109551148 | 卢丹琳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | 202109551149 | 李小琴 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | 202109551201 | 熊欣 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 202109551202 | 冉海深 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | 202109551204 | 姚毅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 202109551206 | 熊俊鸿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 202109551207 | 何佳丽 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | 202109551208 | 官鸿宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 202109551210 | 曾春艳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 免试 | 合格 |
52 | 202109551211 | 盛孟涛 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | 202109551213 | 马钰茜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 免试 | 合格 |
54 | 202109551215 | 敖远洪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | 202109551216 | 李汶润 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | 202109551217 | 李思怡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 20210955128 | 何鑫 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | 202109551219 | 冯筠 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | 202109551220 | 周盈盈 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | 202109551221 | 张瑶 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 202109551222 | 胡馨予 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | 202109551223 | 丁桂林 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | 202109551224 | 汪娟 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | 202109551225 | 刘娟 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | 20210951226 | 张丽 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | 202109551227 | 田嘉钦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | 202109551228 | 田雨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | 202109551231 | 赵春艳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | 202109551232 | 吴易萍 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | 202109551233 | 谭惠林 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | 202109551234 | 冉迪 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | 202109551235 | 刘倬宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | 202109551236 | 蹇洁 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | 202109551237 | 潘灿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | 202109551242 | 喻桂英 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | 202109551243 | 陈艺园 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | 202109551244 | 赵修宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | 202109551245 | 谭晶鑫 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | 202109551247 | 王文 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | 202109551248 | 柳炜 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | 202109551301 | 罗春梅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | 202109551328 | 程易琳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | 202109551313 | 李勇辉 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | 202109551322 | 陈欣 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | 202109551314 | 易春梅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
86 | 202109551304 | 任酉鸿 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | 202109571140 | 吴露露 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | 202109571124 | 罗蕴馨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
89 | 202109551311 | 童裕乔 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | 202109551310 | 李佳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | 202109551345 | 甘婉怡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | 202109551348 | 王佳 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
93 | 202109551344 | 曾钦烨 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
94 | 202109551315 | 王暄 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
95 | 202109551347 | 张书玮 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
96 | 202109551334 | 曹悦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
97 | 202109551338 | 刘娟 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
98 | 202109551329 | 何钰萍 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
99 | 202109551330 | 黄蕊 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 免试 | 合格 |
100 | 202109551332 | 荣安萍 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
101 | 202109551312 | 秦玉株 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
102 | 202109551333 | 毛小平 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
103 | 202109551303 | 石家宇 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
104 | 202109551346 | 王博 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
105 | 202109551309 | 何庆梅 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
106 | 202109551324 | 汪俊宏 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
107 | 202109551341 | 隆丹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
108 | 202109551326 | 杨龙 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
202109551318 | 郝茂钦 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 免试 | 合格 | |
110 | 202109551305 | 谭杰 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
111 | 202109551331 | 钟秋月 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
112 | 202109551343 | 张艺 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
113 | 202109551342 | 杨怡 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
114 | 202109551302 | 吴丹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
115 | 202109581111 | 张洪林 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
116 | 202109551308 | 张丹丹 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
117 | 202114981205 | 陈亭亭 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
118 | 202109581130 | 胡国超 | 生物科学 | 高级中学 | 生物 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:考核结果为合格、不合格